Wyłącznik nadprądowy i różnicowoprądowy.
Branża elektryczna żyje rabatami. Ile masz % na Eatona, Hagera czy Schneidera? Zaskakuje że mało kto pyta o cenę wyjściową, czyli cenę od której nalicza się rabat.
Na przykładzie RRCB 4P przeanalizuj który produkt kupisz taniej? Z rabatem 10 czy 70 %?
Cena cennikowa brutto | Rabat | Cena brutto po rabacie (na fakturze) |
---|---|---|
306,00 zł | 70 % * | 91,80 zł |
96,00 zł | 10 % * | 86,40 zł |
*W powyższej tabeli wartość rabatów jest przykładowa, i nie ma nic wspólnego z realnymi rabatami dostępnymi w handlu.
Ponieważ w różnych punktach obowiązują różne ceny, do poniższego zestawienia przyjąłem ceny producenta.
Porównanie cen cennikowych (brutto) różnych producentów najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym:
Wyłącznik nadprądowy
Porównanie cen dla najczęściej używanego zabezpieczenia nadprądowego:
MCB B16 AC wyłącznik nadprądowy 1P B 16 A 6 kA
Ceny producenta według www.tim.pl i cenników producentów z dnia 2021-01-18
Wyłącznik różnicowoprądowy
Porównanie cen dla najczęściej używanych wyłączników różnicowoprądowych:
Obwody trójfazowe potocznie nazywane siłą
RCCB 4P AC wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25 A 0,03 A typ AC (rozwiązanie tańsze często stosowane).
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25 A 0,03 A typ AC
Producent | Nr. katalogowy | Cena brutto | Uwagi | |
Ideal TS | 23183 | 96,95 zł | Kanlux | |
Siemens | 5SV4342-0 | 153,84 zł | biegun N z prawej | |
Siemens | 5SV4342-0KL | 153,84 zł | biegun N z lewej | |
VIKO by PANASONIC | vtr4-2530 | 162,86 zł | ||
ABB | 2CSF204002R1250 | 199,37 zł | FH200 | |
Legrand | 402062 | 219,93 zł | RX3 | |
Schneider Electric | A9Z05425 | 235,30 zł | ID K | |
ETI-Polam | 2061651 | 249,14 zł | EFI6-P4 | |
Legrand | 411707 | 258,56 zł | TX3 | |
Eaton | 194693 | 271,83 zł | HNC | |
Hager Polo | CDC425J | 289,05 zł | ||
Schneider Electric | A9Z11425 | 295,84 zł | iID | |
ETI-Polam | 2061611 | 326,06 zł | EFI-P4 | |
ABB | 2CSF204001R1250 | 328,51 zł | F200 |
Ceny producenta według www.tim.pl i cenników producentów z dnia 2021-01-18
UWAGA: jeśli instalacja elektryczna będzie wykonywana w Niemczech to stosowanie wyłączników różnicowoprądowych z typem wyzwalania AC jest ZABRONIONE już od kilku lat, co wynika z normy DIN VDE 0100-530.
RCCB 4P A wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25 A 0,03 A typ A (rozwiązanie zalecane do montażu w instalacjach elektrycznych).
Producent | Nr. katalogowy | Cena brutto | Uwagi | |
Ideal TS | 23191 | 152,52 zł | Kanlux | |
Siemens | 5SV3342-6 | 192,31 zł | ||
ETI-Polam | 2062542 | 382,86 zł | EFI-4 | |
Schneider Electric | A9Z01425 | 386,85 zł | ID K | |
ABB | 2CSF204101R1250 | 424,28 zł | F200 | |
Eaton | 194687 | 432,22 zł | HNC | |
Schneider Electric | A9Z21425 | 451,90 zł | ilD | |
Hager Polo | CDA425J | 455,10 zł | ||
Legrand | 411764 | 468,62 zł | TX3 | |
Legrand | 411759 | 489,59 zł | DX3 |
Ceny producenta według www.tim.pl i cenników producentów z dnia 2021-01-18
Obwody jednofazowe
RCCB 2P AC wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25 A 0,03 A typ AC (rozwiązanie tańsze NIE ZALECANE, ale w Polsce często stosowane).
Producent | Nr. katalogowy | Cena brutto | Uwagi | |
Ideal TS | 23180 | 73,28 zł | Kanlux | |
VIKO by PANASONIC | vtr2-2530 | 128,52 zł | ||
Siemens | 5SV4312-0 | 137,10 zł | ||
ABB | 2CSF202002R1250 | 149,85 zł | FH200 | |
Legrand | 402024 | 160,63 zł | RX3 | |
ETI-Polam | 2061251 | 165,68 zł | EFI6-P2 | |
Schneider Electric | A9Z05225 | 172,81 zł | ID K | |
Legrand | 411509 | 192,09 zł | TX3 | |
Eaton | 194690 | 202,83 zł | HNC | |
Schneider Electric | A9Z11225 | 208,89 zł | ilD | |
Hager Polo | CDC225J | 221,40 zł | ||
ETI-Polam | 2061211 | 229,67 zł | EFI-P2 |
Ceny producenta według www.tim.pl i cenników producentów z dnia 2021-01-18
UWAGA: jeśli instalacja elektryczna będzie wykonywana w Niemczech to stosowanie wyłączników różnicowoprądowych z typem wyzwalania AC jest ZABRONIONE już od kilku lat, co wynika z normy DIN VDE 0100-530.
RCCB 2P A wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25 A 0,03 A typ A (rozwiązanie zalecane).
Producent | Nr. katalogowy | Cena brutto | Uwagi | |
Ideal TS | 23188 | 100,86 zł | Kanlux | |
Siemens | 5SV3312-6 | 183,38 zł | biegun N z prawej | |
Siemens | 5SV3312-6KL | 183,38 zł | biegun N z lewej | |
Schneider Electric | A9Z01225 | 245,57 zł | ID K | |
ETI-Polam | 2061111 | 288,83 zł | EFI-P2 | |
Schneider Electric | A9Z21225 | 338,79 zł | ilD | |
ABB | 2CSF202101R1250 | 342,46 zł | F200 | |
Eaton | 194684 | 348,58 zł | HNC | |
Legrand | 411559 | 350,44 zł | TX3 | |
Hager Polo | CDA225J | 351,78 zł | ||
Legrand | 411590 | 443,54 zł | DX3 |
Ceny producenta według www.tim.pl i cenników producentów z dnia 2021-01-18
Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 1-fazowy
RCBO 2P AC 30 mA B16 wyłącznik różnicowo-nadprądowy typ AC (rozwiązanie tańsze NIE ZALECANE, ale w Polsce często stosowane).
Ceny producenta według www.tim.pl i cenników producentów z dnia 2021-01-18
UWAGA: jeśli instalacja elektryczna będzie wykonywana w Niemczech to stosowanie wyłączników różnicowoprądowych z typem wyzwalania AC jest ZABRONIONE już od kilku lat, co wynika z normy DIN VDE 0100-530.
RCBO 2P A 30 mA B16 wyłącznik różnicowo-nadprądowy typ A (rozwiązanie zalecane).
Ceny producenta według www.tim.pl i cenników producentów z dnia 2021-01-18
Jeśli znajdziesz błąd lub nieaktualna cenę, zgłoś to mailem na adres napiecie@salama.pl zweryfikuję informację.